| No. |
Sorted by 计数 加法 减法 乘法 除法 小数 排序 时间
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 举例 | 快速链接 |
| 1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
 | | |
| 2 | 竖式 三个两位数相加 /28519  | 18+44+63= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 3 | 竖式 三个三位数相加 /27367  | 182+344+463= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 4 | 竖式 三个四位数相加 /26328  | 1829+3442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 5 | 竖式 三个多位数相加 /25459  | 1829+442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 6 | 竖式 四个两位数相加 /27209  | 18+44+63+27= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 7 | 竖式 四个三位数相加 /25514  | 182+344+463+297= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8 | 竖式 四个多位数相加 /25746  | 1829+442+613+2186= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 9 | 乘法简便计算(3个数) /16615  | 4*17*25=;125*21*8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 10 | 乘法简便计算(2个数) /15892  | 125*7=;25*24= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 11 | 乘法标准网格(0-10) /24961  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 12 | 乘法标准网格(0-15) /23455  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 13 | 乘法自由网格(0-10) /26247  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 14 | 横式 49以内乘法口诀(不包括0) /23546  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 15 | 横式 81以内乘法口诀(不包括0) /23545  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 16 | 横式 144以内乘法口诀(不包括0) /23401  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 17 | 横式 144以内乘法口诀(包括0) /22892  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 18 | 乘法标准网格(0-12) /24095  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 19 | 乘法自由网格(0-12) /23563  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 20 | 竖式 49以内乘法口诀(不包括0) /22140  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 21 | 竖式 49以内乘法口诀(包括0) /24738  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 22 | 竖式 81以内乘法口诀(不包括0) /23202  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 23 | 竖式 81以内乘法口诀(包括0) /23232  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 24 | 竖式 144以内乘法口诀(不包括0) /23142  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 25 | 竖式 144以内乘法口诀(包括0) /23616  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 26 | 乘法自由网格(0-15) /22522  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 27 | 竖式 两位数乘一位数乘法 (No Ones) /29591  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 28 | 竖式 三位数乘一位数乘法 (No Ones) /25622  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 29 | 竖式 四位数乘一位数乘法 (No Ones) /26396  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 30 | 竖式 两位数乘两位数乘法 /24229  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 31 | 竖式 三位数乘两位数乘法 /24351  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 32 | 横式 小数点的移动-乘以10 /22464  | 13.7*10= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 33 | 横式 小数点的移动-乘以100 /21767  | 13.7*100= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 34 | 横式 小数点的移动-乘以1000 /22096  | 13.7*1000= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 35 | 横式 小数点的移动-乘以10、100、1000 /26584  | 13.7*10= 13.7*100= 13.7*1000= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 36 | 横式 小数点的移动-乘以0.1 /22147  | 13.7*0.1= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 37 | 横式 小数点的移动-乘以0.01 /21916  | 13.7*0.01= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 38 | 横式 小数点的移动-乘以0.001 /21496  | 13.7*0.001= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 39 | 横式 小数点的移动-乘以0.1、0.01、0.001 /30480  | 13.7*0.1= 13.7*0.01= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 40 | 横式 小数点的移动-乘以0.1、10 /23451  | 13.7*0.1= 13.7*10= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 41 | 横式 49以内口诀乘、除法(不包括0) /22957  | 3*7= 21/3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 42 | 横式 81以内口诀乘、除法(不包括0) /22816  | 4*9= 36/9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 43 | 横式 144以内口诀乘、除法(不包括0) /24873  | 12*3= 36/12= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 44 | 横式 144以内口诀乘、除法(包括0) /22689  | 12*3= 36/12= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 45 | 横式 144以内口诀乘、除法(含填空、不包括0) /24350  | 4*9= ?*4=24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 46 | 横式 2和3的乘法练习 /24670  | 2*8= 11*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 47 | 横式 5和10的乘法练习 /23988  | 5*8= 10*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 48 | 横式 末尾5、0的两倍 /25261  | 2*35= 45*2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 49 | 横式 4和6的乘法练习 /23196  | 4*9= 8*6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 50 | 横式 7和8的乘法练习 /23874  | 2*7= 11*8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 51 | 横式 9和3的乘法练习 /23165  | 6*9= 12*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 52 | 横式 7、8和9的乘法练习 /24599  | 11*7= 8*9= 12*9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 53 | 横式 2-10的乘法填空练习 /25440  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 54 | 横式 2-12的乘法填空练习 /25852  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 55 | 横式 一位数乘整十数 /23185  | 50*6= 6*30= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 56 | 横式 一位数乘整百数 /23050  | 4*500= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 57 | 横式 整十数乘整十数 /22451  | 270*40= 150*40= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 58 | 横式 整十数乘整十数填空练习 /23984  | ?*70=2100 40*?=9200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 59 | 竖式 2位数乘1位数 /25189  | 84*7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 60 | 竖式 3位数乘1位数 /24008  | 575*6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 61 | 竖式 4位数乘1位数 /23351  | 7833*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 62 | 两位数乘两位数(密铺) /21814  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 63 | 三位数乘两位数(铺地锦) /21193  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 64 | 三位数乘三位数(铺地锦) /21294  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 65 | 最小公倍数 /19897  | [56,16] [42,8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 66 |
More OnLine Test... | |
|
| Home |