| No. |
Sorted by 计数 加法 减法 乘法 除法 小数 排序 时间
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 举例 | 快速链接 |
| 1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
 | | |
| 2 | 竖式 三个两位数相加 /27440  | 18+44+63= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 3 | 竖式 三个三位数相加 /26243  | 182+344+463= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 4 | 竖式 三个四位数相加 /25191  | 1829+3442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 5 | 竖式 三个多位数相加 /24350  | 1829+442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 6 | 竖式 四个两位数相加 /26103  | 18+44+63+27= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 7 | 竖式 四个三位数相加 /24399  | 182+344+463+297= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8 | 竖式 四个多位数相加 /24515  | 1829+442+613+2186= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 9 | 乘法简便计算(3个数) /15425  | 4*17*25=;125*21*8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 10 | 乘法简便计算(2个数) /14828  | 125*7=;25*24= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 11 | 乘法标准网格(0-10) /23793  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 12 | 乘法标准网格(0-15) /22386  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 13 | 乘法自由网格(0-10) /25057  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 14 | 横式 49以内乘法口诀(不包括0) /22473  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 15 | 横式 81以内乘法口诀(不包括0) /22500  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 16 | 横式 144以内乘法口诀(不包括0) /22304  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 17 | 横式 144以内乘法口诀(包括0) /21854  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 18 | 乘法标准网格(0-12) /23022  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 19 | 乘法自由网格(0-12) /22458  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 20 | 竖式 49以内乘法口诀(不包括0) /21055  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 21 | 竖式 49以内乘法口诀(包括0) /23715  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 22 | 竖式 81以内乘法口诀(不包括0) /22165  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 23 | 竖式 81以内乘法口诀(包括0) /22087  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 24 | 竖式 144以内乘法口诀(不包括0) /22125  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 25 | 竖式 144以内乘法口诀(包括0) /22544  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 26 | 乘法自由网格(0-15) /21412  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 27 | 竖式 两位数乘一位数乘法 (No Ones) /28379  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 28 | 竖式 三位数乘一位数乘法 (No Ones) /24437  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 29 | 竖式 四位数乘一位数乘法 (No Ones) /25165  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 30 | 竖式 两位数乘两位数乘法 /23100  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 31 | 竖式 三位数乘两位数乘法 /23056  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 32 | 横式 小数点的移动-乘以10 /21356  | 13.7*10= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 33 | 横式 小数点的移动-乘以100 /20574  | 13.7*100= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 34 | 横式 小数点的移动-乘以1000 /20957  | 13.7*1000= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 35 | 横式 小数点的移动-乘以10、100、1000 /25509  | 13.7*10= 13.7*100= 13.7*1000= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 36 | 横式 小数点的移动-乘以0.1 /21072  | 13.7*0.1= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 37 | 横式 小数点的移动-乘以0.01 /20812  | 13.7*0.01= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 38 | 横式 小数点的移动-乘以0.001 /20270  | 13.7*0.001= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 39 | 横式 小数点的移动-乘以0.1、0.01、0.001 /29153  | 13.7*0.1= 13.7*0.01= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 40 | 横式 小数点的移动-乘以0.1、10 /22307  | 13.7*0.1= 13.7*10= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 41 | 横式 49以内口诀乘、除法(不包括0) /21824  | 3*7= 21/3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 42 | 横式 81以内口诀乘、除法(不包括0) /21602  | 4*9= 36/9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 43 | 横式 144以内口诀乘、除法(不包括0) /23675  | 12*3= 36/12= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 44 | 横式 144以内口诀乘、除法(包括0) /21504  | 12*3= 36/12= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 45 | 横式 144以内口诀乘、除法(含填空、不包括0) /23200  | 4*9= ?*4=24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 46 | 横式 2和3的乘法练习 /23538  | 2*8= 11*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 47 | 横式 5和10的乘法练习 /22808  | 5*8= 10*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 48 | 横式 末尾5、0的两倍 /24040  | 2*35= 45*2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 49 | 横式 4和6的乘法练习 /22136  | 4*9= 8*6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 50 | 横式 7和8的乘法练习 /22770  | 2*7= 11*8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 51 | 横式 9和3的乘法练习 /21996  | 6*9= 12*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 52 | 横式 7、8和9的乘法练习 /23470  | 11*7= 8*9= 12*9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 53 | 横式 2-10的乘法填空练习 /24300  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 54 | 横式 2-12的乘法填空练习 /24706  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 55 | 横式 一位数乘整十数 /22137  | 50*6= 6*30= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 56 | 横式 一位数乘整百数 /21903  | 4*500= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 57 | 横式 整十数乘整十数 /21352  | 270*40= 150*40= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 58 | 横式 整十数乘整十数填空练习 /22844  | ?*70=2100 40*?=9200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 59 | 竖式 2位数乘1位数 /24066  | 84*7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 60 | 竖式 3位数乘1位数 /22926  | 575*6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 61 | 竖式 4位数乘1位数 /22225  | 7833*3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 62 | 两位数乘两位数(密铺) /20688  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 63 | 三位数乘两位数(铺地锦) /20083  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 64 | 三位数乘三位数(铺地锦) /20180  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 65 | 最小公倍数 /18836  | [56,16] [42,8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 66 |
More OnLine Test... | |
|
| Home |