No. |
Sorted by 计数 加法 减法 乘法 除法 小数 排序 时间
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 举例 | 快速链接 |
1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
 | | |
2 | 横式 被减数是10-18的减法(退位) /21907  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
3 | 竖式 被减数是10-18的减法(退位) /22511  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
4 | 横式 20以内进、退位加减法 /22907  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
5 | 横式 减数是n的减法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /35647  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
6 | 竖式 减数是n的减法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /36345  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
7 | 50以内的数值排序 /20741  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
8 | 100以内的数值排序 /20688  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
9 | 横式 两位数加一位数进位加法 /21594  | 76+7= 84+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
10 | 竖式 两位数加一位数进位加法 /21915  | 76+7= 84+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
11 | 横式 两位数加一位数(填空、进位) /22257  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
12 | 横式 两位数加一位数(含进位) /21066  | 23+5= 26+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
13 | 竖式 两位数加一位数(含进位) /20857  | 23+5= 26+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
14 | 横式 两位数加一位数(填空、部分进位) /21783  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
15 | 横式 两位数加整十数 /20892  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
16 | 横式 两位数加两位数进位加法 /21192  | 16+58= 39+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
17 | 竖式 两位数加两位数进位加法 /21604  | 16+58= 39+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
18 | 横式 两位数加两位数加法(含进位) /20713  | 16+72= 16+58= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
19 | 竖式 两位数加两位数加法(含进位) /20900  | 16+72= 16+58= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
20 | 横式 整十数的减法 /22633  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
21 | 横式 整十数的减法(填空) /22452  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
22 | 横式 整十数减一位数的减法 /20355  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
23 | 横式 同数相加 /22359  | 8+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
24 | 横式 稍大同数相加 /21119  | 8+8= 16+16= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
25 | 横式 同数相加多一 /33356  | 8+9= 6+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
26 | 横式 整十数加法(3加数) /21300  | 70+20+50= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
27 | 横式 整十数加法的填空(3加数) /25490  | 70+20+?=140 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
28 | 横式 整十数加法(4加数) /21160  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
29 | 横式 整十数加法的填空(4加数) /20859  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
30 | 横式 两位数加两个一位数的加法 /21316  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
31 | 横式 两位数加两个一位数的加法(填空) /21452  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
32 | 横式 两位数加三个一位数的加法 /21165  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
33 | 横式 两位数加三个一位数的加法(填空) /21010  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
34 | 横式 两位数加两位数连续进位加法 /20690  | 46+72= 93+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
35 | 竖式 两位数加两位数连续进位加法 /21584  | 46+72= 93+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
36 | 在0-1000范围内将数字四舍五入到最接近的整十数 /19652  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
37 | 在0-1000范围内将数字四舍五入到最接近的整百数 /19313  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
38 | 横式 被减数是11-19的减法(不退位) /19215  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
39 | 竖式 被减数是11-19的减法(不退位) /19078  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
40 | 横式 两位数减一位数退位减法 /20914  | 62-7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
41 | 竖式 两位数减一位数退位减法 /22016  | 62-7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
42 | 横式 两位数减一位数(含退位) /20353  | 28-4= 33-7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
43 | 竖式 两位数减一位数(含退位) /20228  | 26-5= 33-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
44 | 横式 整十数减整十数 /18655  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
45 | 竖式 整十数减整十数 /19349  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
46 | 横式 整十数减整十数(填空) /20102  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
47 | 横式 两位数减整十数 /19651  | 94-40= 85-30= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
48 | 横式 两位数减两位数退位减法 /20039  | 76-28= 63-35= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
49 | 竖式 两位数减两位数退位减法 /20361  | 76-28= 63-35= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
50 | 横式 两位数减两位数减法(含退位) /20401  | 76-25= 63-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
51 | 竖式 两位数减两位数减法(含退位) /19417  | 76-25= 63-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
52 | 横式 两位数加、减一位数进位加或退位减 /22101  | 76+7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
53 | 竖式 两位数加、减一位数进位加或退位减 /22259  | 76+7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
54 | 横式 两位数加、减一位数(含进、退位) /22127  | 26+7= 28-4= 22-3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
55 | 竖式 两位数加、减一位数(含进、退位) /22950  | 26+7= 28-4= 22-3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
56 | 横式 两位数进、退位加减法 /21602  | 16+58= 76-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
57 | 竖式 两位数进、退位加减法 /22903  | 16+58= 76-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
58 | 横式 两位数加、减法(含进、退位) /27309  | 86+72= 16+58= 76-22= 74-25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
59 | 竖式 两位数加、减法(含进、退位) /23727  | 86+72= 16+58= 76-22= 74-25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
60 |
More OnLine Test... | |
|
Home |