| No. |
Sorted by 计数 加法 减法 乘法 除法 小数 排序 时间
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 举例 | 快速链接 |
| 1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
 | | |
| 2 | 2个2个的数数 /27683  | 21 23 ? ? 29 ? ? 35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 3 | 3个3个的数数 /26446  | 20 23 26 ? 32 ? ? 41 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 4 | 4个4个的数数 /26225  | ? ? 32 ? ? 44 48 56 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 5 | 5个5个的数数 /25874  | 33 ? 43 ? ? ? ? 68 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 6 | 随机个数的数数 /24672  | ? 14 18 ? 26 ? ? 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 7 | 0-10的加法表格 /26076  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8 | 0-15的加法表格 /26158  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 9 | 横式 整十加法(2个加数)- 和等于或小于90 /33477  | 30+50=,20+40= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 10 | 0-10的加法表格(随机) /26050  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 11 | 横式 10以内不进位加法(包含0,和等于或小于9) /34453  | 2+3= 3+6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 12 | 横式 1位数进位加法(和在10到18之间) /35647  | 3+9= 8+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 13 | 横式 1位数加法(含进位加法) /31448  | 2+3= 8+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 14 | 竖式 10以内不进位加法(包含0,和等于或小于9) /35297  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 15 | 竖式 1位数进位加法(和在10到18之间) /34762  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 16 | 竖式 1位数加法(含进位加法) /33144  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 17 | 横式 5以内的加法填空题 /31489  | 3+?=5 ?+1=4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 18 | 横式 5以内的加法、减法填空题 /33528  | ?+1=4 5-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 19 | 横式 8以内的加法填空题 /33605  | 3+?=7 ?+1=6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 20 | 横式 8以内的加法、减法填空题 /33882  | ?+1=7 8-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 21 | 横式 10以内的加法填空题 /33826  | 4+?=7 ?+1=10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 22 | 横式 10以内的加法、减法填空题 /34004  | ?+1=9 8-?=4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 23 | 横式 凑10练习 /42276  | ?+9=10 8+?=10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 24 | 横式 加数是n的加法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /57601  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 25 | 竖式 加数是n的加法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /57637  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 26 | 横式 两位数加一位数(含进位) /24133  | 23+5= 26+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 27 | 竖式 两位数加一位数(含进位) /24283  | 23+5= 26+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 28 | 横式 两位数加、减一位数(含进、退位) /25208  | 26+7= 28-4= 22-3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 29 | 竖式 两位数加、减一位数(含进、退位) /26048  | 26+7= 28-4= 22-3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 30 | 横式 两位数加一位数进位加法 /24569  | 76+7= 84+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 31 | 竖式 两位数加一位数进位加法 /25159  | 76+7= 84+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 32 | 横式 两位数加、减一位数进位加或退位减 /25314  | 76+7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 33 | 竖式 两位数加、减一位数进位加或退位减 /25545  | 76+7= 51-8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 34 | 横式 两位数加两位数加法(不含进位) /33421  | 16+72= 31+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 35 | 横式 两位数加两位数进位加法 /24259  | 16+58= 39+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 36 | 横式 两位数加两位数加法(含进位) /23987  | 16+72= 16+58= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 37 | 横式 两位数加、减法(不含进、退位) /34321  | 46+53= 76-22= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 38 | 横式 两位数进、退位加减法 /24794  | 16+58= 76-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 39 | 横式 两位数加、减法(含进、退位) /31906  | 86+72= 16+58= 76-22= 74-25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 40 | 横式 两位数加两位数连续进位加法 /23646  | 46+72= 93+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 41 | 竖式 两位数加两位数加法(不含进位) /34337  | 16+72= 31+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 42 | 竖式 两位数加两位数进位加法 /24771  | 16+58= 39+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 43 | 竖式 两位数加两位数加法(含进位) /24006  | 16+72= 16+58= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 44 | 竖式 两位数加、减法(不含进、退位) /37077  | 46+53= 76-22= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 45 | 竖式 两位数进、退位加减法 /25997  | 16+58= 76-28= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 46 | 竖式 两位数加、减法(含进、退位) /26943  | 86+72= 16+58= 76-22= 74-25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 47 | 竖式 两位数加两位数连续进位加法 /24607  | 46+72= 93+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 48 | 竖式 三位数加法(含进位) /24957  | 456+242= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 49 | 竖式 三位数加、减法(含进、退位) /28009  | 905-691 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 50 | 竖式 三位数(个别数)加法(含进位) /24185  | 456+242= 456+58= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 51 | 竖式 三位数加、减法(含进、退位) /24599  | 456+242= 456+58= 381-156= 381-96= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 52 | 竖式 四位数加法(含进位) /25409  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 53 | 竖式 四位数加、减法(含进、退位) /25940  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 54 | 横式 同数相加 /25721  | 8+8= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 55 | 横式 稍大同数相加 /23887  | 8+8= 16+16= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 56 | 横式 同数相加多一 /36405  | 8+9= 6+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 57 | 横式 三个一位数相加(和小于10) /33827  | 3+4+2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 58 | 竖式 三个一位数相加(和小于10) /35434  | 3+4+2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 59 | 横式 三个一位数相加(和小于20) /36021  | 8+4+3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 60 | 竖式 三个一位数相加(和小于20) /36946  | 8+4+3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 61 | 竖式 三个两位数相加 /27440  | 18+44+63= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 62 | 竖式 三个三位数相加 /26243  | 182+344+463= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 63 | 竖式 三个四位数相加 /25191  | 1829+3442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 64 | 竖式 三个多位数相加 /24350  | 1829+442+4613= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 65 | 竖式 四个两位数相加 /26103  | 18+44+63+27= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 66 | 竖式 四个三位数相加 /24399  | 182+344+463+297= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 67 | 竖式 四个多位数相加 /24515  | 1829+442+613+2186= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 68 | 加法简便计算(3个数) /16083  | 351+28+149= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 69 | 加法简便计算(4个数) /15876  | 351+28+149+272= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 70 | 小数加法简便计算(1) /17244  | 3.51+2.8+1.49= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 71 | 小数加法简便计算(2) /16649  | 3.51+2.8+1.49+2.72= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 72 | 小数加法简便计算(3) /17242  | 3.51+4.73+2.8+1.49+2.72= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 73 | 借助图形的加法计算(和在2到9之间)I /25592  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 74 | 借助图形的加法计算(和在2到9之间)II /23620  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 75 | 借助图形的加法计算(和在2到9之间)III /23959  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 76 | 借助图形的加法计算(和在10到18之间)I /24309  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 77 | 借助图形的加法计算(和在10到18之间)II /23951  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 78 | 借助图形的加法计算(和在10到18之间)III /24043  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 79 | 小方块相加II(和在2到9之间) /23484  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 80 | 小方块相加填空III(和在2到9之间) /25268  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 81 | 小方块相加I(和在2到9之间) /23343  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 82 | 横式 和小于等于7的加法 /34079  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 83 | 竖式 和小于等于7的加法 /32925  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 84 | 横式 和是6的加法填空 /32391  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 85 | 横式 和是7的加法填空 /32348  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 86 | 横式 和是8的加法填空 /30927  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 87 | 横式 和是9的加法填空 /32802  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 88 | 横式 和小于等于90的加法填空 /31273  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 89 | 横式 两位数加一位数(不进位) /33957  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 90 | 竖式 两位数加一位数(不进位) /36768  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 91 | 横式 两位数加一位数(填空) /31926  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 92 | 横式 整十数加一位数(填空) /30850  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 93 | 横式 和是11或12的加法填空 /34158  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 94 | 横式 和是13或14的加法填空 /31368  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 95 | 横式 和是15或16的加法填空 /32751  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 96 | 横式 和是17或18的加法填空 /32072  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 97 | 横式 和是10-18的加法填空 /32167  | 7+1+?=17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 98 | 横式 和是1-20的加法填空 /32374  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 99 | 横式 3个加数加法的填空 /37748  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 100 | 横式 4个一位数的加法 /32245  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 101 | 横式 4个加数加法的填空 /31048  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 102 | 横式 整十数加法 /31865  | 70+50= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 103 | 横式 整十数加法的填空 /25042  | 80+?=140 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 104 | 横式 整十数加法(3加数) /23734  | 70+20+50= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 105 | 横式 整十数加法的填空(3加数) /28318  | 70+20+?=140 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 106 | 横式 整十数加法(4加数) /23750  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 107 | 横式 整十数加法的填空(4加数) /23803  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 108 | 横式 两位数加一位数(填空、进位) /24865  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 109 | 横式 两位数加一位数(填空、部分进位) /24445  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 110 | 横式 两位数加两个一位数的加法 /23802  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 111 | 横式 两位数加两个一位数的加法(填空) /24789  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 112 | 横式 两位数加三个一位数的加法 /23818  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 113 | 横式 两位数加三个一位数的加法(填空) /23733  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 114 | 横式 两位数加整十数 /23599  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 115 | 横式 三位数加一位数 /23222  | 645+9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 116 | 横式 两个整十数加两个一位数 /23321  | 50+7+8+90= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 117 | 横式 两个整百数相加 /23053  | 600+500= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 118 | 横式 三个整百数相加 /27588  | 600+500+700= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 119 | 横式 两个整百数相加(填空) /22642  | 600+?=1100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 120 | 横式 20以内进、退位加减法 /25690  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 121 | 横式 整千加整百数 /23831  | 6000+1900= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 122 | 横式 整千、整百数的加法 /23550  | 2900+3400= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 123 | 横式 一个数整加整千数 /23145  | 1016+8000= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 124 | 2-5数的组成(部分有图) /23291  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 125 | 6-7数的组成(部分有图) /23870  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 126 | 8-9数的组成(部分有图) /22817  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 127 | 10的组成(部分有图) /24524  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 128 | 2-10数的组成(部分有图) /23044  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 129 | 2-5数的组成(无图) /23065  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 130 | 6-7数的组成(无图) /23010  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 131 | 8-9数的组成(无图) /22886  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 132 | 10的组成(无图) /25340  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 133 | 2-10数的组成(无图) /23117  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 134 | 10-18数的组成(无图) /23568  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 135 | 分母2-12,同分母分数加法 /23163  | 4/7+2/7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 136 | 同分母带分数加法 /25499  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 137 | 一位小数的加法 /24414  | 0.4+4.3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 138 | 一位小数的加法填空 /24191  | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 139 | 一位小数的加法 /23172  | 14.4+29.9= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 140 |
More OnLine Test... | |
|
| Home |