No. |
Sorted by 计数 加法 减法 乘法 除法 小数 排序 时间
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 举例 | 快速链接 |
1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
| | |
2 | 横式 5以内的减法填空题 /26271 | ?-3=2 5-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
3 | 横式 7以内的减法 /24260 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
4 | 竖式 7以内的减法 /23198 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
5 | 横式 9以内的减法 /23407 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
6 | 竖式 9以内的减法 /23441 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
7 | 横式 8以内的减法填空题 /30528 | ?-4=2 6-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
8 | 横式 10以内的减法填空题 /26363 | ?-4=5 ?+1=8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
9 | 横式 和小于等于7的加法 /26273 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
10 | 竖式 和小于等于7的加法 /24886 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
11 | 横式 10以内不进位加法(包含0,和等于或小于9) /27281 | 2+3= 3+6= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
12 | 竖式 10以内不进位加法(包含0,和等于或小于9) /28124 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
13 | 横式 三个一位数相加(和小于10) /27483 | 3+4+2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
14 | 竖式 三个一位数相加(和小于10) /26341 | 3+4+2= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
15 | 横式 5以内的加法填空题 /25302 | 3+?=5 ?+1=4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
16 | 横式 和是6的加法填空 /25219 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
17 | 横式 和是7的加法填空 /25461 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
18 | 横式 和是8的加法填空 /25311 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
19 | 横式 和是9的加法填空 /24973 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
20 | 横式 8以内的加法填空题 /25829 | 3+?=7 ?+1=6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
21 | 横式 10以内的加法填空题 /26658 | 4+?=7 ?+1=10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
22 | 横式 凑10练习 /33951 | ?+9=10 8+?=10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
23 | 横式 整十加法(2个加数)- 和等于或小于90 /26343 | 30+50=,20+40= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
24 | 横式 和小于等于90的加法填空 /24473 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
25 | 横式 两位数加一位数(不进位) /28007 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
26 | 竖式 两位数加一位数(不进位) /29981 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
27 | 横式 两位数加一位数(填空) /25279 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
28 | 横式 两位数加一位数,和是整十(填空) /22516 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
29 | 横式 两位数加两位数加法(不含进位) /25195 | 16+72= 31+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
30 | 竖式 两位数加两位数加法(不含进位) /25922 | 16+72= 31+25= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
31 | 横式 整十数加一位数 /22761 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
32 | 横式 整十数加一位数(填空) /24785 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
33 | 最接近的整十数 /24019 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
34 | 1到100的数字表-全表 /29771 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
35 | 1到100的数字表-空表 /30363 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
36 | 1到100的数字表-(50%空) /25066 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
37 | 1到100的数字表-(70%空) /24281 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
38 | 1到100的数字图表;偶数为彩色(空) /25034 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
39 | 1到100的数字图表;偶数为彩色(部分填充) /25007 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
40 | 1到100的数字图表,3的倍数的数字为彩色(空) /23813 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
41 | 1到100的数字图表,3的倍数的数字为彩色(部分填充) /25124 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
42 | 1到100的数字图表,4的倍数的数字为彩色(空) /32745 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
43 | 1到100的数字图表,5的倍数的数字为彩色(空) /22525 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
44 | 1到100的数字图表,6的倍数的数字为彩色(空) /22855 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
45 | 1到100的数字图表,8的倍数的数字为彩色(空) /22887 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
46 | 一位数比大小 /22838 | 3__5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
47 | 横式 两位数减一位数(不退位) /22965 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
48 | 竖式 两位数减一位数(不退位) /23541 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
49 | 横式 两位数减一位数填空(不退位) /23867 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
50 | 横式 两位数减两位数减法(不含退位) /23738 | 76-22= 64-51= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
51 | 竖式 两位数减两位数减法(不含退位) /23619 | 76-22= 64-51= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
52 | 横式 两位数减两位数填空(不退位) /26766 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
53 | 横式 5以内的加法、减法填空题 /26137 | ?+1=4 5-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
54 | 横式 8以内的加法、减法填空题 /25335 | ?+1=7 8-?=3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
55 | 横式 10以内的加法、减法填空题 /25829 | ?+1=9 8-?=4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
56 | 横式 两位数加、减法(不含进、退位) /26149 | 46+53= 76-22= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
57 | 竖式 两位数加、减法(不含进、退位) /29686 | 46+53= 76-22= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
58 | 认识时间(整时) /25214 | 9:00 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
59 | 画出时分针(整时) /27420 | 9:00 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
60 | 认识时间(半时) /27881 | 9:30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
61 | 画出时分针(半时) /28058 | 9:30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
62 | 横式 1位数进位加法(和在10到18之间) /28737 | 3+9= 8+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
63 | 竖式 1位数进位加法(和在10到18之间) /28388 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
64 | 横式 和是11或12的加法填空 /25312 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
65 | 横式 和是13或14的加法填空 /25230 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
66 | 横式 和是15或16的加法填空 /25051 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
67 | 横式 和是17或18的加法填空 /25215 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
68 | 横式 和是10-18的加法填空 /25316 | 7+1+?=17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
69 | 横式 和是1-20的加法填空 /25225 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
70 | 横式 1位数加法(含进位加法) /24784 | 2+3= 8+7= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
71 | 竖式 1位数加法(含进位加法) /25579 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
72 | 横式 加数是n的加法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /44137 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
73 | 竖式 加数是n的加法 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /44826 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
74 | 横式 三个一位数相加(和小于20) /27043 | 8+4+3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
75 | 竖式 三个一位数相加(和小于20) /29374 | 8+4+3= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
76 | 横式 3个加数加法的填空 /30317 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
77 | 横式 4个一位数的加法 /25106 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
78 | 横式 4个加数加法的填空 /24363 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
79 | 横式 整十数加法 /24494 | 70+50= | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
80 | 认识时间(刻) /34829 | 9:45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
81 | 画出时分针(刻) /24036 | 9:45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
82 | 认识时间(5分) /27495 | 9:55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
83 | 画出时分针(5分) /23198 | 9:55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
84 | 认识时间 /32691 | 9:03 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
85 | 画出时分针 /22623 | 9:03 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
86 |
More OnLine Test... | |
|
Home |